台幣定存查詢  
 
定存帳號:55293005555555 體驗版定存帳號1
定存種類:綜存整存整付
交易日期 付息截止日 存入(付息)金額 提領本金 所得稅 印花稅 摘要 交易別
960802    200,000  0  0  0  新開戶  轉帳 
970804  0970802  4,915  0  0  0  轉期付息  轉帳 
970804    0  200,000  0  0  轉期付本  轉帳 
970804    200,000  0  0  0  轉期付本  轉帳 
980803  0980802  5,447  0  0  0  轉期付息  轉帳 
980803    0  200,000  0  0  轉期付本  轉帳 
980803    200,000  0  0  0  轉期付本  轉帳 
 上一頁